Home Verein Sport Jugend Veranstaltungen Interna Miners Fun-Liga
 

 

 

 


Back to Sport

Bilder

 

 

Hier erst mal 'nur' die reinen Zahlen
Bilder kommen später

Vereinsmeisterschaft 2011 (Endstand)
                             
  Jugend  
                             
  1 Orlowski Marcel    
    Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt  
  Serie 1   172 152 181 161 144 181 991 120 1111 165,17  
  Serie 2   169 142 151 206 175 148 991 120 1111 165,17  
  Serie 3   199 181 137 137 165 190 1009 120 1129 168,17  
  Gesamt:    2991 360 3351 166,17  
 
  2 Hoffmann Sandra    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   137 170 146 124 137 118 832 150 982 138,67
Serie 2   136 111 155 161 140 156 859 150 1009 143,17
Serie 3   155 134 147 140 136 132 844 150 994 140,67
Gesamt:    2535 450 2985 140,83
 
                             
  Damen  
                         
1 Wrobel Julia  
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   142 174 206 197 167 162 1048 30 1078 174,67
Serie 2   129 146 162 178 147 170 932 30 962 155,33
Serie 3   183 177 184 241 212 202 1199 30 1229 199,83
Gesamt Vorrunde, Platz 1:    3179 90 3269 176,61
  Finale  
        Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 X X X Summe Handicap
+Bonus
Gesamt Schnitt  
        206 211 223       640 75 715 213,33  
        Gesamtergebnis 3819 165 3984 181,86  
  Vereinsmeisterin 2011  
                             
  2 Buda Susanne    
    Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt  
  Serie 1   120 192 179 156 145 150 942 90 1032 157,00  
  Serie 2   125 131 149 185 156 153 899 90 989 149,83  
  Serie 3   179 164 188 142 179 189 1041 90 1131 173,50  
  Gesamt Vorrunde, Platz 2:    2882 270 3152 160,11  
  Finale  
        Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 X X X Summe Handicap
+Bonus
Gesamt Schnitt  
        189 178 170       537 65 602 179,00  
        Gesamtergebnis 3419 335 3754 162,81  
  Platz 2   
 
  3 Lange Silvia    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   178 154 166 160 186 125 969 30 999 161,50
Serie 2   194 154 174 169 186 185 1062 30 1092 177,00
Serie 3   156 165 157 160 183 185 1006 30 1036 167,67
Gesamt Vorrunde, Platz 3:    3037 90 3127 168,72
  Finale  
        Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 X X X Summe Handicap
+Bonus
Gesamt Schnitt  
        168 171 168       507 15 522 169,00  
        Gesamtergebnis 3544 105 3649 168,76  
  Platz 3   
 
  4 Hoffmann Sandra    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   137 170 146 124 137 118 832 150 982 138,67
Serie 2   136 111 155 161 140 156 859 150 1009 143,17
Serie 3   155 134 147 140 136 132 844 150 994 140,67
Gesamt Vorrunde, Platz 4:    2535 450 2985 140,83
  Finale  
        Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 X X X Summe Handicap
+Bonus
Gesamt Schnitt  
        126 174 155       455 115 570 151,67  
        Gesamtergebnis 2990 565 3555 142,38  
  Platz 4   
 
 
  Herren  
                         
1 Jezußek Frank  
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   193 190 217 182 181 141 1104 60 1164 184,00
Serie 2   187 180 205 159 160 134 1025 60 1085 170,83
Serie 3   218 177 202 228 179 171 1175 60 1235 195,83
Gesamt Vorrunde, Platz 2:    3304 180 3484 183,56
  Finale  
        Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 X Summe Handicap
+Bonus
Gesamt Schnitt  
        183 233 191 214 223   1044 135 1179 208,80  
        Gesamtergebnis 4348 135 4663 189,04  
  Vereinsmeister 2011  
 
  2 Stegmann Sven    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   234 171 125 144 173 161 1008 90 1098 168,00
Serie 2   153 146 160 193 165 185 1002 90 1092 167,00
Serie 3   153 155 165 182 182 191 1028 90 1118 171,33
Gesamt Vorrunde, Platz 6:    3038 270 3308 168,78
  Finale  
        Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 X Summe Handicap
+Bonus
Gesamt Schnitt  
        182 160 180 212 181   915 155 1070 183,00  
        Gesamtergebnis 3953 425 4378 171,87  
  Platz 2  
 
  3 Degner Kay    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   144 235 192 191 214 179 1155 60 1215 192,50
Serie 2   137 201 190 171 188 212 1099 60 1159 183,17
Serie 3   162 225 204 185 188 171 1135 60 1195 189,17
Gesamt Vorrunde, Platz 1:    3389 180 3569 188,28
  Finale  
        Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 X Summe Handicap
+Bonus
Gesamt Schnitt  
        176 157 156 121 141   751   751 150,20  
        Gesamtergebnis 4140 180 4320 180,00  
  Platz 3  
 
  4 Eißing Dirk    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   137 214 180 189 158 175 1053 120 1173 175,50
Serie 2   132 139 147 192 174 155 939 120 1059 156,50
Serie 3   147 169 138 160 191 162 967 120 1087 161,17
Gesamt Vorrunde, Platz 5:    2959 360 3319 164,39
  Finale  
        Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 X Summe Handicap
+Bonus
Gesamt Schnitt  
        196 191 198 147 150   882 160 1042 176,40  
        Gesamtergebnis 3841 520 4361 167,00  
  Platz 4  
 
  5 Natschke Sascha    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   204 186 166 221 169 219 1165 0 1165 194,17
Serie 2   275 202 153 185 173 151 1139 0 1139 189,83
Serie 3   153 166 210 217 145 171 1062 0 1062 177,00
Gesamt Vorrunde, Platz 3:    3366 0 3366 187,00
  Finale  
        Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 X Summe Handicap
+Bonus
Gesamt Schnitt  
        198 166 136 158 149   807 40 847 161,40  
        Gesamtergebnis 4173 40 4213 181,43  
  Platz 5  
 
  6 Orlowski Marcel    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   172 152 181 161 144 181 991 120 1111 165,17
Serie 2   169 142 151 206 175 148 991 120 1111 165,17
Serie 3   199 181 137 137 165 190 1009 120 1129 168,17
Gesamt Vorrunde, Platz 4:    2991 360 3351 166,17
  Finale  
        Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 X Summe Handicap
+Bonus
Gesamt Schnitt  
        95 130 164 165 106   660 140 800 132,00  
        Gesamtergebnis 3651 500 4151 158,74  
  Platz 6  
CUT
  7 Hoffmann Andreas    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   143 180 121 129 167 181 921 120 1041 153,50
Serie 2   198 163 134 203 185 193 1076 120 1196 179,33
Serie 3   176 141 169 155 155 134 930 120 1050 155,00
Gesamt:    2927 360 3287 162,61
 
  8 Zawartki Fabian                      
    Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   169 164 148 146 179 154 960 120 1080 160,00
Serie 2   151 142 189 166 173 178 999 120 1119 166,50
Serie 3   159 158 158 155 146 182 958 120 1078 159,67
Gesamt:                  2917 360 3277 162,06
 
  9 Dietz Christian    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   129 264 163 179 184 173 1092 0 1092 182,00
Serie 2   159 161 214 182 280 203 1199 0 1199 199,83
Serie 3   184 157 167 162 140 148 958 0 958 159,67
Gesamt:    3249 0 3249 180,50
 
  10 Seidelmann Christian    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   183 207 170 183 170 169 1082 60 1142 180,33
Serie 2   163 207 116 142 179 166 973 60 1033 162,17
Serie 3   165 172 165 192 173 131 998 60 1058 166,33
Gesamt:    3053 180 3233 169,61
 
  11 Claespeter Michael    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   199 154 175 129 146 118 921 120 1041 153,50
Serie 2   144 191 160 196 177 154 1022 120 1142 170,33
Serie 3   124 148 183 168 165 137 925 120 1045 154,17
Gesamt:    2868 360 3228 159,33
 
  12 Buda Markus    
    Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt  
  Serie 1   192 179 197 107 154 164 993 90 1083 165,50  
  Serie 2   131 167 180 163 112 167 920 90 1010 153,33  
  Serie 3   189 151 191 125 158 154 968 90 1058 161,33  
  Gesamt:    2881 270 3151 160,06  
                             
  13 Trapp Andreas    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   133 140 166 146 179 134 898 120 1018 149,67
Serie 2   133 140 166 146 179 134 898 120 1018 149,67
Serie 3   165 140 172 173 144 147 941 120 1061 156,83
Gesamt:    2737 360 3097 152,06
 
  14 Schembach Andre    
    Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt  
  Serie 1   139 146 168 113 185 122 873 150 1023 145,50  
  Serie 2   166 151 177 148 154 100 896 150 1046 149,33  
  Serie 3   123 170 114 123 167 175 872 150 1022 145,33  
  Gesamt:    2641 450 3091 146,72  
 
  15 Lanatowitz Holger    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   112 131 155 155 137 142 832 150 982 138,67
Serie 2   135 137 152 167 182 126 899 150 1049 149,83
Serie 3   130 159 172 132 137 142 872 150 1022 145,33
Gesamt:    2603 450 3053 144,61
 
  16 Teng Sebastian    
    Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt  
  Serie 1   237 129 164 138 145 131 944 90 1034 157,33  
  Serie 2   148 180 166 162 168 131 955 90 1045 159,17  
  Serie 3   159 115 149 141 136 136 836 90 926 139,33  
  Gesamt:    2735 270 3005 151,94  
                             
  17 Terzenbach Norbert    
  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Handicap Gesamt Schnitt
Serie 1   131 113 133 126 140 155 798 150 948 133,00
Serie 2   104 65 111 139 150 135 704 150 854 117,33
Serie 3               0   0 0,00
Gesamt:    1502 300 1802 125,17
 
 

Kontakt/Impressum