Home Verein Sport Jugend Veranstaltungen Interna Unsere Partner
 

 

 

 


Back to Sport

 
Vereinsrangliste
Saison 2011 / 2012
(Stand 15.05.2012)
Platz Name Vorname Anzahl
Spiele
Pins
Gesamt
Ø
aktuell
Ø
2010
300er
1 Hantich Sebastian 52 10.481 201,56 188,76  
2 Natschke Sascha 70 13.470 192,43 200,53  
3 Jezußek Frank 152 28.815 189,57 183,74  
4 Ehrenthal Sanoh 5 938 187,60    
5 Reichel Peter 27 5.011 185,59 181,52  
6 Degner Kay 68 12.529 184,25 181,48  
7 Vogel Sven 49 9.022 184,12 190,33  
8 Wrobel Julia 132 23.822 180,47 189,00  
9 Dietz Christian 72 12.970 180,14    
10 Beyer Oliver 35 6.269 179,11 180,19  
11 Lelleck-Schler Andreas 21 3.737 177,95 169,20  
12 Weber Gabriele 98 17.363 177,17 177,07  
13 Seidelmann Christian  53 9.379 176,96 187,18  
14 Lange Silvia 107 18.923 176,85 179,47  
15 Hoffmann Tanja 93 16.423 176,59    
16 Hoffmann Andreas I 38 6.671 175,55 161,06  
17 Päutz Veit 29 5.076 175,03    
18 Orlowski Stephan 35 6.118 174,80    
19 Hartwich Axel 81 13.976 172,54 171,30  
20 Andrzejewski Jens Daniel 102 17.554 172,10    
21 Stegmann Sven 59 10.151 172,05 174,10  
22 Buda Markus 148 25.121 169,74 164,91  
23 Casas Cartagena Marcal 20 3.343 167,15    
24 Hoffmann Andreas II 71 11.647 164,04    
25 Orlowski Marcel 174 28.510 163,85 153,84  
26 Zawatzki Fabian 29 4.743 163,55 159,21  
27 Eißing Dirk 88 14.361 163,19 156,82  
28 Torres Gonzalez Dagmar 25 4.071 162,84    
29 Hoffmann Sandra 164 26.611 162,26    
30 Claespeter Michael 62 10.016 161,55 158,93  
31 Vogel Tim 38 6.136 161,47 163,58  
32 Fischer Wolfgang 3 476 158,67    
33 Röhl Jan 41 6.489 158,27 144,69  
34 Nökel Dominik 15 2.313 154,20    
35 Teng Sebastian 25 3.854 154,16 176,49  
36 Buda Susanne 102 15.700 153,92 170,59  
37 Trapp Andreas 44 6.725 152,84 154,27  
38 Andrzejewski Frank 41 6.188 150,93    
39 Schembach Andre 53 7.629 143,94 134,00  
40 Torres Gonzalez Aquilino 27 3.873 143,44 148,66  
41 Andrzejewski Jan Niklas 52 7.342 141,19    
42 Köseoglu Kevin 5 702 140,40    
43 Stumpff Mathias 39 5.420 138,97    
44 Lanatowitz Holger 37 5.101 137,86 126,29  
45 Röhl Peter 13 1.767 135,92    
46 Terzenbach Norbert 24 2.907 121,13 130,56  
47 Spiegel Andreas 22 2.611 118,68    
48 Ehl Markus 18 1.748 97,11 130,85  
 
Vereinsschnitt:    2758 464.102 168,27 169,62  
 

Kontakt/Impressum